測量士・測量士補 試験対策WEB

測量士補 WEB ○× テスト
  No4:地形測量

[WEB○×テストTOPページ]    [○×テストNo4 TOP]   [成績一覧(Top10)]


■ chikei01 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
47708問40717問85.3%

Q1 93.2% 1782 / 1912 地形測量R01-No16
Q2 90.7% 1741 / 1918 地形測量R03-15
Q3 50.6% 1008 / 1990 地形測量R03-14
Q4 93.9% 1781 / 1895 地形測量R03-14
Q5 62.4% 1233 / 1974 地形測量R04-14
Q6 95.3% 1815 / 1904 地形測量H24-13
Q7 80.4% 1560 / 1939 地形測量R04-16
Q8 91.2% 1725 / 1891 地形測量R06-13
Q9 93.6% 1785 / 1907 地形測量R06-14
Q10 93.4% 1747 / 1869 地形測量R06-14
Q11 94.6% 1790 / 1892 地形測量H21-14
Q12 67.1% 1302 / 1939 地形測量H22-13
Q13 92.7% 1738 / 1874 地形測量H23-14
Q14 95.4% 1816 / 1903 地形測量H24-13
Q15 94.8% 1799 / 1896 地形測量H25-14
Q16 93.7% 1783 / 1901 地形測量H21-14
Q17 97.0% 1850 / 1906 地形測量H26-13
Q18 64.0% 1224 / 1912 地形測量H26-14
Q19 91.8% 1745 / 1900 地形測量H27-13
Q20 80.7% 1563 / 1935 地形測量H28-14
Q21 75.7% 1463 / 1931 地形測量H26-14
Q22 95.2% 1792 / 1881 地形測量H29-15
Q23 90.0% 1707 / 1896 地形測量H29-16
Q24 90.0% 1720 / 1911 地形測量H30-15
Q25 68.2% 1318 / 1932 地形測量H30-16


[管理用]