測量士・測量士補 試験対策WEB
- 測量士と測量士補の試験対策WEB -


TOP → 過去の合格率



- 測量士・測量士補試験 過去の受験者数 -

年 度 種 別 受験者数(人) 合格者数(人) 合格率(%)
昭和
25年
22,631 17,236 76.2
士補 30,437 24,171 79.4
26 13,438 5,142 38.3
士補 15,127 8,029 53.1
27 8,012 557 7.0
士補 10,095 1,669 16.5
28 4,369 1,075 24.6
士補 8,241 1,459 17.7
29 3,903 1,208 31.0
士補 7,022 1,686 24.0
30 5,122 211 4.1
士補 7,684 2,620 34.1
31 4,713 575 12.2
士補 8,789 1,496 17.0
32 士(補助) 4,588 118 2.6
士補 9,070 1,700 18.7
33 3,937 307 7.8
士補 8,365 1,128 13.5
34 4,114 163 4.0
士補 8,730 2,849 32.6
35 4,260 301 7.1
士補 9,855 1,406 14.3
36 3,849 216 5.6
士補 9,422 1,508 16.0
37 3,805 270 7.1
士補 9,069 1,811 20.0
38 4,390 348 7.9
士補 10,606 1,407 13.3
39 4,746 238 5.0
士補 11,727 2,527 21.5
40 4,172 227 5.4
士補 12,257 1,437 11.7
41 3,739 233 6.2
士補 13,716 1,687 12.3
42 4,351 242 5.6
士補 13,717 1,948 14.2
43 4,334 234 5.4
士補 13,449 2,306 17.1
44 4,489 301 6.7
士補 13,493 2,894 21.4
45 5,182 317 6.1
士補 15,348 3,167 20.6
46 5,585 345 6.2
士補 16,611 3,541 21.3
47 4,996 354 7.1
士補 18,143 3,669 20.2
48 5,001 339 6.8
士補 19,383 3,694 19.1
49 5,501 372 6.8
士補 22,155 4,498 20.3
50 4,957 365 7.4
士補 22,188 4,409 19.9
51 4,624 295 6.4
士補 21,844 4,062 18.6
52 3,762 273 7.3
士補 20,963 3,923 18.7
53 3,389 227 6.7
士補 21,614 4,233 19.6
54 2,585 224 8.7
士補 20,942 4,536 21.7
55 3,383 292 8.6
士補 23,973 5,059 21.1
56 3,429 226 6.6
士補 25,029 4,781 19.1
57 3,375 264 7.8
士補 24,376 5,086 20.9
58 3,313 252 7.6
士補 22,600 5,779 25.6
59 3,250 249 7.7
士補 22,340 4,346 19.5
60 2,928 219 7.5
士補 21,197 4,539 21.4
61 2,508 206 8.2
士補 19,386 3,731 19.2
62 2,375 196 8.3
士補 18,962 3,798 20.0
63 2,397 213 8.9
士補 19,215 3,537 18.4
平成
元年
2,250 206 9.2
士補 19,530 3,573 18.3
2 2,231 205 9.2
士補 18,353 3,202 17.4
3 2,079 216 10.4
士補 18,858 3,396 18.0

※昭和24年6月に測量法が施行されてからの受験者数です。(当サイト調べ)
- PR -

- PR -


 Copyright 2002-2007 (C) MATSUBARA Planning Office